Thank You!
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Circostanza: | Nuovo |
|---|---|
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works |
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
| Marca: | Jinyou |
| Meccanismo dell'ascensore: | Ascensore di forbici, ascensore di forbici |
| Sollevi l'azionamento/attuazione: | Idraulico, idraulico |
| Potere: | difetto, no |
| Altezza di elevazione minima: | {- 4 {- 2-900}}, 280mm |
| Dimensione della Tabella: | difetto, 900*510*50mm |
| Dimensioni globali: | difetto |
| Peso: | 68 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 3 mesi |
| Componenti del centro: | Pompa |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Nessun servizio di assistenza al cliente, video supporto tecnico |
| parola chiave: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Carico Capcity: | 150-2000kg |
| Nome di prodotto: | Tavola di ascensore di forbici di Hydralic di 4 ruote/piattaforma elevatrice |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Luogo di origine: | Hebei, Cina, Hebei, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | Jinyou |
| Certificazione: | CS/ISO |
| Imballaggi particolari: | cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20000 unità/unità per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller